নড়াইল জেলায়ক্ষুদ্র শিল্পের পরিসংখ্যান
শিল্পের ধরণ | সদর উপজেলা | লোহাগড়া উপজেলা | কালিয়া উপজেলা | মোট | ||||||||
| সংখ্যা | দক্ষ শ্রমিক | আধা দক্ষ | সংখ্যা | দক্ষ শ্রমিক | আধা দক্ষ | সংখ্যা | দক্ষ শ্রমিক | আধা দক্ষ | সংখ্যা | দক্ষ শ্রমিক | আধা দক্ষ |
চাউল/চাতাল | ১৩০ | ৩৫০ | ১৮০ | ৩০ | ৭৫ | ৬১ | ১২০ | ২২৫ | ১৭০ | ২৮০ | ৬৫০ | ৪১১ |
বস্ত্র | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ময়দা কল | ১ | ১০ | ২ | ২ | ২০ | ৬ | - | - | - | ৩ | ৩০ | ৮ |
তৈল কল | ১০ | ১৫ | ১০ | ৫ | ৭ | ৮ | ৪ | ৬ | ৭ | ১৯ | ২৮ | ২৫ |
আটা/চাউল কল | ১৫ | ২০ | ১০ | ১১ | ৯ | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৯ | ৪৪ | ৪৭ | ৩১ |
চিড়া মিল | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
আইসক্রিম ফ্যাঃ | ৬ | ২০ | ১০ | ২ | ৬ | ৪ | ৪ | ১০ | ৪ | ১২ | ৩৬ | ২৪ |
বেকারী | ৫ | ২০ | ৫ | ৪ | ১৫ | ১০ | ৪ | ১৫ | ৫ | ১৩ | ৫০ | ২০ |
স-মিল | ২০ | ৮০ | ৪০ | ১৫ | ৮০ | ১০ | ১৫ | ৬০ | ১৫ | ৫০ | ২২০ | ৬৫ |
প্রিন্টিং প্রেস | ৫ | ১৫ | ৫ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ৭ | ২১ | ৯ |
ইঞ্জিনিয়ারিং | ১০ | ৩৫ | ৫ | ৫ | ১৫ | ৫ | ৪ | ১২ | ৪ | ১৯ | ৬২ | ১৪ |
মোট | ২০৭ | ৫৭৫ | ২৭২ | ৮১ | ২৪২ | ১২৪ | ১৭৫ | ৩৫৯ | ২২৭ | ৪৬৩ | ১১৭৬ | ৬২৩ |
নড়াইল জেলার কুটির শিল্প পরিসংখ্যান
ক্রঃ নং | শিল্প খাতের নাম | সদর উপজেলায় কুটির শিল্পের সংখ্যা | কালিয়া উপজেলায় কুটির শিল্পের সংখ্যা | লোহাগড়া উপজেলায় কুটির শিল্পের সংখ্যা | নড়াইল জেলায় মোট কুটির শিল্পের সংখ্যা |
০১ | মিষ্টি তৈরী | ৫৬ | ৫০ | ৬০ | ১৬৬ |
০২ | ধান ছাটাই | ১৭৫ | ১৫০ | ৫৯ | ৩৮৪ |
০৩ | চুন তৈরী | ১০ | ১৫ | ০৫ | ৩০ |
০৪ | টেলারিং | ২৭০ | ১৩৫ | ১৬৫ | ৫৭০ |
০৫ | বাঁশ ও বেতজাত দ্রব্য | ১২৫ | ৭৫ | ৭০ | ২৭০ |
০৬ | কামার শালা | ৬৫ | ৭১ | ৬৫ | ২০১ |
০৭ | মৃৎ শিল্প | ২১৫ | ৩৭৮ | ১০৭ | ৭০০ |
০৮ | নৌকা তৈরী | ১৫ | ৮ | ৭ | ৩০ |
০৯ | কাঠের আসবাব পত্র | ৮৩ | ৭২ | ৬০ | ২১৫ |
১০ | সাইকেল মেরামত | ১০২ | ৪২ | ৫৪ | ১৯৮ |
১১ | স্বর্ণকার | ২৮ | ১৬ | ২৫ | ৬৯ |
১২ | লেপ তোষক তৈরী | ১২ | ৮ | ১১ | ৩১ |
১৩ | ফটোষ্ট্যাট | ১৫ | ৬ | ৮ | ২৯ |
১৪ | ওয়েল্ডিং | ৪০ | ৩০ | ২৮ | ৯৮ |
১৫ | রেডিও টিভি মেরামত | ২২ | ১০ | ১২ | ৪৪ |
১৬ | ঘড়ি মেরামত | ১২ | ৮ | ৮ | ২৮ |
১৭ | কাতা তৈরী | ৫ | ৪ | ৩ | ১২ |
১৮ | কাগজের প্যাকেট তৈরী | ৫ | ৩ | ৩ | ১১ |
১৯ | পল্ট্রি ফার্ম | ৯৫ | ৭৫ | ৮০ | ২৫০ |
২০ | গরু মোটা তাজা করণ | ১১০ | ১১৫ | ৮০ | ৩০৫ |
২১ | গাভী পালন | ১৫০ | ১১৭ | ৮৫ | ৩৫২ |
২২ | মূড়ি তৈরী | ৩০ | ২০ | ১৫ | ৬৫ |
২৩ | চিড়া তৈরী | ২৫ | ১৫ | ১৪ | ৫৪ |
২৪ | তালের পাখা তৈরী | ৫ | ৪ | ৪ | ১৩ |
২৫ | আর,সি,সি,পাইপ ও রিং সস্নাব তৈরী | ১৫ | ১৩ | ১২ | ৪০ |
২৬ | কম্পিউটার কম্পোজ | ১২ | ৬ | ৭ | ২৫ |
২৭ | বলপেন তৈরী | ১ | ১ | ১ | ৩ |
২৮ | মোমবাতী তৈরী | ২ | ১ | ১ | ৪ |
২৯ | মাছের পোনা তৈরী | ২ | ১ | ১ | ৪ |
৩০ | সুচি কর্ম | ৫ | ২ | ২ | ৯ |
৩১ | রিক্সা/ভ্যানের বডিতৈরী | ৬ | ৩ | ২ | ১১ |
৩২ | মটর সাইকেল মেরামত | ৫ | ৪ | ৪ | ১৩ |
৩৩ | ষ্টিলের আসবাবপত্র | ৮ | ৬ | ৫ | ১৯ |
৩৪ | কাঠের সৈখিনদ্রব্য তৈরী | ৬ | ৩ | ৩ | ১২ |
৩৫ | বই ব্যাধাই | ৩ | ১ | ১ | ৫ |
৩৬ | বড়শী তৈরী | ০ | ২৫ | ০ | ২৫ |
৩৭ | জাল তৈরী | ৫ | ৮ | ৭ | ২০ |
৩৮ | ফ্রিজ,বৈদ্যুতিক মটর ও ফ্যান মেরামত | ০৪ | ০২ | ০২ | ০৮ |
৩৯ | নার্সারী/ গাছের চারা তৈরী | ১৫ | ১২ | ১১ | ৩৮ |
| মোট | ১৭৫৯ | ১৫১৫ | ১০৮৭ | ৪৩৬ |
জেলার মোকাম এর তথ্য
নলদী বাজার - নড়াইল শহর হতে ১০কিঃমিঃ উত্তর দিকে চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত ।এইমোকামে পাট,ধান,গমসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করা হয় ।
মিঠাপুরঃ- নড়াইল শহর হতে ১৪কিঃমিঃ উত্তর দিকে চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত ।এইমোকামে পাট,ধান,গম সহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করা হয় ।
মাইজপাড়াঃ- নড়াইল শহর হতে ১৫কিঃমিঃ উত্তর/পশ্চিম দিকে চিত্রা নদীর তীরে অবসিহত । এইমোকামে পাট,ধান,গম, রবিশষ্যসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নসহানে সরবরাহ করা হয় ।
বড়দিয়াঃ- লোহাগড়া হতে ১৫কিঃমিঃ দক্ষিন দিকে মধুমতি নদীর তীরে অবসিহত । এইমোকামে পাট,ধান,গম, ঢেউটিন,রবিশষ্যসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করা হয়।
মহাজনঃ- কালিয়া হতে ১৫কিঃমিঃ উত্তর দিকে মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত ।এইমোকামে পাট,ধান,গম, রবিশষ্যসহ সহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নসহানে সরবরাহ করা হয় ।
লোহাগড়াঃ- নড়াইল শহর হতে ২৪কিঃমিঃ পূর্ব দিকে নবগঙ্গা নদীর তীরে অবসিহত ।এইমোকামে পাট,ধান,গম, রবিশষ্যসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করা হয় ।
রতপগঞ্জঃ- নড়াইল শহরের মধ্যে চিত্রা নদীর তীরে তীরে অবসিহত ।এইমোকামে পাট,ধান,গম, রবিশষ্যসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করা হয় ।
কালিয়াঃ-- নড়াইল শহর হতে ২৯কিঃমিঃ দক্ষিণ দিকে নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ।
এইমোকামে পাট,ধান,গম, রবিশষ্যসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল দেশের বিভিন্নসহানে সরবরাহ করা হয় ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS