ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
১ | সদর উপজেলা | |
২ | হবখালী | |
৩ | চন্ডিবরপুর | |
৪ | আউড়িয়া | |
৫ | শাহাবাদ | |
৬ | তুলারামপুর | |
৭ | শেখহাটী | |
৮ | কলোড়া | |
৯ | সিঙ্গাশোলপুর | |
১০ | ভদ্রবিলা | |
১১ | বাঁশগ্রাম | |
১২ | বিছালী | |
১৩ | মুলিয়া | |
১৪ | নলদী | |
১৫ | লাহুড়িয়া | |
১৬ | শালনগর | |
১৭ | নোয়াগ্রাম | |
১৮ | লক্ষীপাশা | |
১৯ | জয়পুর | |
২০ | লোহাগড়া | |
২১ | দিঘলিয়া | |
২২ | মল্লিকপুর | |
২৩ | কোটাকোল | |
২৪ | ইতনা | |
২৫ | কাশিপুর | |
২৬ | বাবরা-হাচলা | |
২৭ | পুরুলিয়া | |
২৮ | হামিদপুর | |
২৯ | মাউলী | |
৩০ | সালামাবাদ | |
৩১ | খাশিয়াল | |
৩২ | জয়নগর | |
৩৩ | কলাবাড়ীয়া | |
৩৪ | বাঐসোনা | |
৩৫ | পহরডাংগা | |
৩৬ | পেড়লী | |
৩৭ | চাচুড়ী | |
৩৮ | বড়নাল-ইলিয়াছাবাদ |
|
৩৯ | পাঁচগ্রাম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস